Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
17H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
8
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 16:00:00 06 oct. 2024 | GRAND LIBOURNAIS | 33 - 21 | U17M | Champ. Elite |
2024-02-17 19:00:00 17 févr. 2024 | U17M | 28 - 37 | GRAND LIBOURNAIS HANDBALL | Champ. Régional Élite |
2023-10-15 16:00:00 15 oct. 2023 | GRAND LIBOURNAIS | 36 - 33 | U17M | Champ. Régional Élite |
2023-05-13 16:00:00 13 mai 2023 | 17M | 36 - 33 | LIBOURNE - COUTRAS - IZON | Champ. Elite |
2023-01-14 18:30:00 14 janv. 2023 | ENTENTE LIBOURNE - COUTRAS - IZON | 33 - 31 | 17M | Champ. Elite |
2022-05-15 16:00:00 15 mai 2022 | Entente Libourne Coutras - Izon | 19 - 27 | 17M | Champ. Elite |
2022-03-05 19:00:00 05 mars 2022 | 17M | 30 - 22 | Entente Libourne - Coutras - Izon | Champ. Elite |
2021-09-04 19:00:00 04 sept. 2021 | 17M | 34 - 31 | Handball Club Libourne | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.