Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
14H30
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
5
4 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 14:30:00 09 nov. 2024 | U13M1 | 36 - 26 | BRUGES 33 HANDBALL 1 | Champ. Brassage haut |
2024-09-28 15:30:00 28 sept. 2024 | BRUGES 33 HANDBALL 1 | 43 - 31 | U13M1 | Champ. Brassage haut |
2024-03-23 14:15:00 23 mars 2024 | BRUGES 33 HANDBALL 1 | 33 - 32 | U13M1 | Champ. Excellence |
2024-01-28 10:00:00 28 janv. 2024 | U13M1 | 33 - 27 | BRUGES 33 HANDBALL 1 | Champ. Excellence |
2023-04-01 14:45:00 01 avril 2023 | 13M1 | 32 - 49 | BRUGES 33 HANDBALL 1 | Champ. Excellence |
2023-01-29 10:00:00 29 janv. 2023 | BRUGES 33 HANDBALL | 51 - 35 | 13M1 | Champ. Excellence |
2022-09-17 16:45:00 17 sept. 2022 | BRUGES 33 HANDBALL | 47 - 20 | 13M1 | Champ. Excellence |
2022-05-07 18:00:00 07 mai 2022 | Bruges 33 Handball 1 | 34 - 29 | 13M1 | Champ. Excellence |
2022-02-05 14:15:00 05 févr. 2022 | 13M1 | 31 - 25 | Bruges 33 Handball 1 | Champ. Excellence |
2021-11-28 16:00:00 28 nov. 2021 | 13M1 | 28 - 27 | Bruges 33 Handball | Champ. Excellence |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.