Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
15H35
Heure du match
15H45
Lieu
Gymnase STEHELIN Avenue Marechal De Lattre De Tassigny 33200 BORDEAUX
Divers
Numéro de journée
8
7 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:45:00 30 nov. 2024 | AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1 | 24 - 41 | U15M1 | Champ. Brassage haut |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | U15M1 | 36 - 22 | AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1 | Champ. Brassage haut |
2024-05-04 17:15:00 04 mai 2024 | U15M1 | 28 - 20 | AGJA BORDEAUX CAUDERAN | Champ. Excellence - niveau bas |
2024-04-06 17:30:00 06 avril 2024 | AGJA BORDEAUX CAUDERAN 1 | 34 - 33 | U15M1 | Champ. Excellence - niveau bas |
2021-11-27 16:00:00 27 nov. 2021 | AGJA Bordeaux Cauderan | 20 - 31 | 15M1 | Champ. Excellence |
2021-10-10 13:30:00 10 oct. 2021 | 15M1 | 34 - 25 | AGJA Bordeaux Cauderan | Champ. Excellence |
2019-11-09 17:00:00 09 nov. 2019 | AGJA Bordeaux Cauderan | 21 - 47 | 15G1 | Champ. Excellence Départemental |
2019-09-21 17:00:00 21 sept. 2019 | 15G1 | 48 - 16 | AGJA Bordeaux Cauderan | Champ. Excellence Départemental |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.