Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure du match
21H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
5
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-11 21:00:00 sam. 11 oct. 2025 |
SM2
|
36 - 32 |
EYSINES HANDBALL CLUB
|
Champ. Région Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Quentin PUCHEU | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David BOSSARD | #7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Mathis JEANBLANC | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jawad ZAFATI | #9 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Martin TAUNAIS | #10 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Florent CHERUBINI | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste PAPET--GRIBONVAL | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Robin CHAILLOU | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luka FAYON | #19 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Florian THIBOUT | #20 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kellyan BELAUD | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Axel TROUILLET | |||||||
| Adhérent | N° | 36 | 2 | 1 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||