Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
10
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 21:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
SM2
|
38 - 24 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 2
|
Champ. Région Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Robin CHAILLOU | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste PAPET--GRIBONVAL | #3 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jawad ZAFATI | #5 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Florent CHERUBINI | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément PONCIN | #8 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Thomas TRICOIRE | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Martin TAUNAIS | #10 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Theo MEHEUT | #11 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Bastian PREVOST | #14 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Sasha VANNESTE-OUKOLOFF | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian THIBOUT | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin BACQUE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Thomas LACOUR | |||||||
|
Axel TROUILLET | |||||||
| Adhérent | N° | 38 | 3 | 2 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||