Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
15
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 16:00:00 dim. 01 mars 2026 |
SM2
|
26 - 29 |
LÉOGNAN HANDBALL CLUB
|
Champ. Région Excellence |
| 2025-10-04 21:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
LÉOGNAN HANDBALL CLUB
|
34 - 27 |
SM2
|
Champ. Région Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Arthur COLIN | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
David BOSSARD | #7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Mathis JEANBLANC | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jawad ZAFATI | #9 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Martin TAUNAIS | #10 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
|
Lilian REUILLARD | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Baptiste PAPET--GRIBONVAL | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mohamed ACHAHBAR | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mateo MAILLOS | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Theo MEHEUT | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Quentin BACQUE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Kellyan BELAUD | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Théo HAMON | |||||||
|
Frederic PROERES | |||||||
|
Axel TROUILLET | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 2 | 1 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||