Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alice AGUIRRE | #2 |
|
Sarah TODE | #4 |
|
Justine LAHITTE | #7 |
|
Cléo SEAILLES | #8 |
|
Juliette GALLAIS | #12 |
|
Tiphaine OLIVAR | #13 |
|
Chloé DELEPAU | #19 |
|
Linda CONTE | #20 |
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 |
|
Lisa BRUNI | #31 |
|
Tania RIFFAUD | #52 |
|
Laurine DAQUIN | #73 |
|
Marine DESGROLARD | #91 |
|
Audrey KABRE | #94 |
| Staffs | ||
|
Frédéric BALSSA | |
|
Dimitri DELSOL-PAUCHET | |
|
Marc HOAREAU | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 20:30:00 sam. 13 mai 2023 |
US MIOS-BIGANOS HANDBALL
|
35 - 33 |
SF1
|
Champ. Nationale 1 |
| 2023-01-14 20:00:00 sam. 14 janv. 2023 |
SF1
|
34 - 23 |
US MIOS-BIGANOS HANDBALL
|
Champ. Nationale 1 |
| 2022-01-22 20:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
US Mios-Biganos Handball
|
26 - 18 |
SF1
|
Champ. Nationale 1 |
| 2021-09-11 19:30:00 sam. 11 sept. 2021 |
SF1
|
27 - 23 |
US Mios-Biganos Handball
|
Champ. Nationale 1 |
| 2020-09-19 19:00:00 sam. 19 sept. 2020 |
SF1
|
26 - 16 |
US Mios-Biganos Handball
|
Champ. Nationale 1 |
| 2020-01-04 20:00:00 sam. 04 janv. 2020 |
US Mios-Biganos Handball
|
30 - 24 |
SF1
|
Champ. Nationale 1 |
| 2019-08-29 20:30:00 jeu. 29 août 2019 |
SF1
|
27 - 23 |
US Mios-Biganos Handball
|
Amical |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Alice AGUIRRE | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sarah TODE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Justine LAHITTE | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Cléo SEAILLES | #8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Juliette GALLAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiphaine OLIVAR | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chloé DELEPAU | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Linda CONTE | #20 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa BRUNI | #31 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Tania RIFFAUD | #52 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurine DAQUIN | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marine DESGROLARD | #91 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
|
Audrey KABRE | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
|
Dimitri DELSOL-PAUCHET | |||||||
|
Marc HOAREAU | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 2 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||