Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
19H50
Heure du match
20H45
Lieu
Salle Omnisports Rue Du Dr Lorentz Monod 33120 ARCACHON
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAUR Robin | #2 |
|
PUCHEU Quentin | #3 |
|
|
CORFEC Aryel | #5 |
|
CHERUBINI Florent | #7 |
|
MATHEY Daniel | #8 |
|
GUILLON Max | #9 |
|
|
SILVESTRE DE FERRON Martin | #10 |
|
RICHOU Antoine | #11 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
MORETTI Théo | #13 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
MAILLOS Mateo | #15 |
|
CHAILLOU Robin | #16 |
|
PONCIN Clément | #19 |
| Staffs | ||
|
LAGNOUS Michaël | |
|
MARCADET Willy | |
| Participant | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 20:45:00 sam. 03 oct. 2026 |
ARCACHON LA TESTE HBC
|
38 - 35 |
NATIONALE 3M
NATIONALE 3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2025-02-08 20:30:00 sam. 08 févr. 2025 |
ARCACHON LA TESTE HBC
|
42 - 33 |
N3M
N3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2024-09-08 16:00:00 dim. 08 sept. 2024 |
N3M
|
25 - 29 |
ARCACHON LA TESTE HBC
ARCACHON LA TESTE HBC
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2024-02-24 18:30:00 sam. 24 févr. 2024 |
ARCACHON LA TESTE HBC
|
26 - 21 |
N3M
N3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2023-09-30 18:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
N3M
|
30 - 34 |
ARCACHON LA TESTE HBC
ARCACHON LA TESTE HBC
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LAUR Robin | #2 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
|
PUCHEU Quentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
CORFEC Aryel | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #7 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MATHEY Daniel | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
GUILLON Max | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SILVESTRE DE FERRON Martin | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #11 | 8 | 1 | 0 | 1 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORETTI Théo | #13 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MAILLOS Mateo | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAILLOU Robin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
LAGNOUS Michaël | |||||||
|
MARCADET Willy | |||||||
| Participants | N° | 36 | 5 | 0 | 8 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||