Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
5
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAUR Robin | #2 |
|
PUCHEU Quentin | #3 |
|
CHERUBINI Florent | #7 |
|
MATHEY Daniel | #8 |
|
GUILLON Max | #9 |
|
|
SILVESTRE DE FERRON Martin | #10 |
|
RICHOU Antoine | #11 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
MORETTI Théo | #13 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
MAILLOS Mateo | #15 |
|
CHAILLOU Robin | #16 |
|
MEHEUT Theo | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
| Staffs | ||
|
LAGNOUS Michaël | |
|
MARCADET Willy | |
| Participant | N° | |
2 vs 1
2 Matchs nuls
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 20:30:00 sam. 17 oct. 2026 |
N3M
|
29 - 29 |
STADE HENDAYAIS HB
STADE HENDAYAIS HB
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-04-23 21:00:00 sam. 23 avril 2022 |
SM1
|
28 - 22 |
Stade Hendayais HB
Stade Hendayais HB
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2021-11-20 19:00:00 sam. 20 nov. 2021 |
Stade Hendayais HB
|
30 - 27 |
SM1
SM1
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2020-10-03 19:00:00 sam. 03 oct. 2020 |
Stade Hendayais HB
|
23 - 23 |
SM1
SM1
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2019-11-02 21:00:00 sam. 02 nov. 2019 |
SG1
|
44 - 33 |
Stade Hendayais HB
Stade Hendayais HB
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LAUR Robin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PUCHEU Quentin | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MATHEY Daniel | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SILVESTRE DE FERRON Martin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #11 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORETTI Théo | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAILLOS Mateo | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAILLOU Robin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MEHEUT Theo | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
LAGNOUS Michaël | |||||||
|
MARCADET Willy | |||||||
| Participants | N° | 29 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||