Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 19:00:00 04 févr. 2023 | SF1 | 35 - 13 | ALJO COGNAC | Champ. Nationale 1 |
2022-09-17 20:30:00 17 sept. 2022 | ALJO COGNAC | 13 - 36 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2020-08-14 20:30:00 14 août 2020 | SF1 | 40 - 27 | ALJO COGNAC | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|