Date
Lieu
Divers
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-22 19:00:00 22 avril 2023 | SM2 | 28 - 25 | PE2M HB | Champ. Excellence |
2022-11-26 19:45:00 26 nov. 2022 | PE2M HB | 22 - 25 | SM2 | Champ. Excellence |
2021-11-20 21:00:00 20 nov. 2021 | SM2 | 26 - 22 | PE2M HB | Champ. Excellence |
2021-10-02 19:45:00 02 oct. 2021 | PE2M HB | 29 - 33 | SM2 | Champ. Excellence |
2020-10-17 20:00:00 17 oct. 2020 | PE2M HB | 35 - 23 | SM2 | Champ. Excellence |
2019-12-07 19:00:00 07 déc. 2019 | SG2 | 25 - 28 | PE2M HB | Champ. Excellence Régionale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|