Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Daloba DIABY | ||
Juliette GALLAIS | ||
Audrey KABRE | ||
Sarah TODE | #4 | |
Justine LAHITTE | #7 | |
Cléo SEAILLES | #8 | |
Tiphaine OLIVAR | #13 | |
Léa SOUVERCAZE | #18 | |
Laurine DAQUIN | #19 | |
Linda CONTE | #20 | |
Lisa BRUNI | #31 | |
Tania RIFFAUD | #52 | |
Chloé DELEPAU | #73 | |
Marine DESGROLARD | #91 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Marc HOAREAU | ||
Julien TRUCHAT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-13 20:30:00 13 mai 2023 | US MIOS-BIGANOS HANDBALL | 35 - 33 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2023-01-14 20:00:00 14 janv. 2023 | SF1 | 34 - 23 | US MIOS-BIGANOS HANDBALL | Champ. Nationale 1 |
2022-01-22 20:30:00 22 janv. 2022 | US Mios-Biganos Handball | 26 - 18 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-09-11 19:30:00 11 sept. 2021 | SF1 | 27 - 23 | US Mios-Biganos Handball | Champ. Nationale 1 |
2020-09-19 19:00:00 19 sept. 2020 | SF1 | 26 - 16 | US Mios-Biganos Handball | Champ. Nationale 1 |
2020-01-04 20:00:00 04 janv. 2020 | US Mios-Biganos Handball | 30 - 24 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2019-08-29 20:30:00 29 août 2019 | SF1 | 27 - 23 | US Mios-Biganos Handball | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Daloba DIABY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette GALLAIS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey KABRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sarah TODE | #4 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Justine LAHITTE | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Cléo SEAILLES | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiphaine OLIVAR | #13 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
Léa SOUVERCAZE | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Laurine DAQUIN | #19 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Linda CONTE | #20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Lisa BRUNI | #31 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Tania RIFFAUD | #52 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
Chloé DELEPAU | #73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marine DESGROLARD | #91 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Marc HOAREAU | ||||||||
Julien TRUCHAT | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 5 | 2 | 7 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|