Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah TODE | #4 | |
Justine LAHITTE | #7 | |
Cléo SEAILLES | #8 | |
Tiphaine OLIVAR | #13 | |
Clemence CASTET | #17 | |
Chloé DELEPAU | #19 | |
Lucie BOUCHON | #21 | |
Sheila SEGURA GRAU | #22 | |
Alix TIGNON | #23 | |
Cyndie RAOUX | #25 | |
Lisa BRUNI | #31 | |
Tania RIFFAUD | #52 | |
Laurine DAQUIN | #73 | |
Marine DESGROLARD | #91 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Florent GIBOUIN | ||
Marc HOAREAU | ||
Julien TRUCHAT | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 20:00:00 29 avril 2023 | SF1 | 37 - 23 | Moncoutant SAM | Champ. Nationale 1 |
2023-01-07 21:00:00 07 janv. 2023 | Moncoutant SAM | 22 - 30 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-04-09 21:00:00 09 avril 2022 | Moncoutant SAM | 27 - 28 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-11-13 19:00:00 13 nov. 2021 | SF1 | 38 - 27 | Moncoutant SAM | Champ. Nationale 1 |
2020-02-29 20:00:00 29 févr. 2020 | SF1 | 30 - 26 | Moncoutant SAM | Champ. Nationale 1 |
2019-10-19 19:00:00 19 oct. 2019 | Moncoutant SAM | 33 - 30 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sarah TODE | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Justine LAHITTE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Cléo SEAILLES | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiphaine OLIVAR | #13 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Clemence CASTET | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloé DELEPAU | #19 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie BOUCHON | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Cyndie RAOUX | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lisa BRUNI | #31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Tania RIFFAUD | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurine DAQUIN | #73 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
Marine DESGROLARD | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Florent GIBOUIN | ||||||||
Marc HOAREAU | ||||||||
Julien TRUCHAT | ||||||||
Adhérent | N° | 38 | 1 | 0 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|