Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Laurine DAQUIN | #3 | |
Sarah TODE | #4 | |
Justine LAHITTE | #5 | |
Tiphaine OLIVAR | #6 | |
Cléo SEAILLES | #8 | |
Léa SOUVERCAZE | #10 | |
Marine DESGROLARD | #11 | |
Juliette GALLAIS | #12 | |
Chloé DELEPAU | #19 | |
Lucie BOUCHON | #21 | |
Sheila SEGURA GRAU | #22 | |
Alix TIGNON | #23 | |
Léa HEURE | #27 | |
Tania RIFFAUD | #52 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Florent GIBOUIN | ||
Julien TRUCHAT | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 20:30:00 18 nov. 2023 | D2F | 27 - 33 | MÉRIGNAC HANDBALL | Coupe |
2023-02-18 19:00:00 18 févr. 2023 | SF1 | 45 - 24 | MÉRIGNAC HANDBALL | Champ. Nationale 1 |
2022-11-22 20:00:00 22 nov. 2022 | SF1 | 16 - 26 | MÉRIGNAC HANDBALL - LNF | Amical |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | MÉRIGNAC HANDBALL | 14 - 43 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-02-12 20:45:00 12 févr. 2022 | Mérignac Handball | 21 - 27 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-09-25 19:00:00 25 sept. 2021 | SF1 | 39 - 24 | Mérignac Handball | Champ. Nationale 1 |
2019-08-21 20:00:00 21 août 2019 | SF1 | 26 - 42 | Mérignac Handball | Amical |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Laurine DAQUIN | #3 | 9 | 5 | 0 | 1 | |||
Sarah TODE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine LAHITTE | #5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
Tiphaine OLIVAR | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Cléo SEAILLES | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa SOUVERCAZE | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Marine DESGROLARD | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette GALLAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloé DELEPAU | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie BOUCHON | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa HEURE | #27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tania RIFFAUD | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Florent GIBOUIN | ||||||||
Julien TRUCHAT | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 5 | 1 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|