Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Sarah TODE | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-403 | #8 |
|
Juliette GALLAIS | #12 |
|
Tiphaine OLIVAR | #13 |
|
Clemence CASTET | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-107 | #19 |
|
|
Adhérent ANONYME-161 | #20 |
|
|
Adhérent ANONYME-671 | #21 |
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 |
|
Alix TIGNON | #23 |
|
Tania RIFFAUD | #52 |
|
Laurine DAQUIN | #73 |
|
|
Adhérent ANONYME-681 | #87 |
|
Marine DESGROLARD | #91 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-635 | |
|
Frédéric BALSSA | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-26 19:00:00 sam. 26 mars 2022 |
SF1
|
39 - 23 |
Aunis handball La Rochelle Périgny
Aunis handball La Rochelle Périgny
|
Champ.
Nationale 1
|
| 2021-10-30 19:30:00 sam. 30 oct. 2021 |
Aunis handball La Rochelle Périgny
|
21 - 38 |
SF1
SF1
|
Champ.
Nationale 1
|
| 2021-09-04 17:00:00 sam. 04 sept. 2021 |
SF1
|
42 - 21 |
Aunis handball La Rochelle Périgny
Aunis handball La Rochelle Périgny
|
Amical
|
| 2019-08-15 18:00:00 jeu. 15 août 2019 |
SF1
|
25 - 35 |
Aunis Handball
Aunis Handball
|
Amical
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Sarah TODE | #4 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-403 | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Juliette GALLAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiphaine OLIVAR | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clemence CASTET | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-107 | #19 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-161 | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-671 | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tania RIFFAUD | #52 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Laurine DAQUIN | #73 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-681 | #87 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Marine DESGROLARD | #91 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-635 | |||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
| Participants | N° | 39 | 3 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||