Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
18H48
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase René Albus 6 Allée Pierre De Coubertin 31150 BRUGUIÈRES
Divers
Numéro de journée
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah TODE | #4 | |
Cléo SEAILLES | #8 | |
Tiphaine OLIVAR | #13 | |
Léa SOUVERCAZE | #18 | |
Chloé DELEPAU | #19 | |
Linda CONTE | #20 | |
Lucie BOUCHON | #21 | |
Sheila SEGURA GRAU | #22 | |
Alix TIGNON | #23 | |
Léa HEURE | #27 | |
Tania RIFFAUD | #52 | |
Laurine DAQUIN | #73 | |
Marine DESGROLARD | #91 | |
Audrey KABRE | #94 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Marc HOAREAU | ||
Julien TRUCHAT | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-01 21:00:00 01 avril 2023 | BRUGUIERÈS OCCITAN CLUB 31 HANDBALL | 30 - 36 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-12-03 19:00:00 03 déc. 2022 | SF1 | 35 - 22 | BRUGUIERÈS OCCITAN CLUB 31 HANDBALL | Champ. Nationale 1 |
2022-09-03 17:00:00 03 sept. 2022 | BRUGUIERÈS OCCITAN CLUB 31 HANDBALL | 17 - 31 | SF1 | Amical |
2022-04-02 21:00:00 02 avril 2022 | Bruguierès Occitan Club 31 Handball | 25 - 43 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-11-07 16:00:00 07 nov. 2021 | SF1 | 41 - 24 | Bruguierès Occitan Club 31 Handball | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sarah TODE | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Cléo SEAILLES | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiphaine OLIVAR | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa SOUVERCAZE | #18 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Chloé DELEPAU | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Linda CONTE | #20 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Lucie BOUCHON | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Alix TIGNON | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa HEURE | #27 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tania RIFFAUD | #52 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurine DAQUIN | #73 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
Marine DESGROLARD | #91 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey KABRE | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Marc HOAREAU | ||||||||
Julien TRUCHAT | ||||||||
Adhérent | N° | 43 | 5 | 1 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|