Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
20H51
Heure du match
21H00
Lieu
Gymnase Robert Geneste 19 Rue Beck 33800 BORDEAUX
Divers
Numéro de journée
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 |
|
CHERUBINI Florent | #3 |
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-275 Adhérent | #6 |
|
REUILLARD Lilian | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 |
|
MAGNANT Clément | #13 |
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #17 |
|
LAVABRE Théo | #18 |
|
|
ANONYME-536 Adhérent | #19 |
|
GUILLON Max | #21 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |
|
BACQUE Eric | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-12 21:00:00 sam. 12 mars 2022 |
SM1
|
46 - 30 |
Bordeaux Etudiants Club
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-10-09 21:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
Bordeaux Etudiants Club
|
27 - 36 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-275 Adhérent | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
MAGNANT Clément | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-516 Adhérent | #17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-536 Adhérent | #19 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUILLON Max | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |||||||
|
BACQUE Eric | |||||||
| Adhérent | N° | 30 | 0 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||