Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure du match
21H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
7
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 |
|
CHERUBINI Florent | #3 |
|
VIGNAUX Ibann | #4 |
|
LAUROUA Charlie | #6 |
|
REUILLARD Lilian | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
TRUCHAT Julien | #11 |
|
MAGNANT Clément | #13 |
|
|
DELANGLEZ Laurent | #15 |
|
DUCLOS Gaëtan | #17 |
|
LAVABRE Théo | #18 |
|
GUILLON Max | #21 |
| Staffs | ||
|
BACQUE Eric | |
|
FERNANDES Guillaume | |
|
|
LESPINASSE Kovéa | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-09 21:00:00 sam. 09 avril 2022 |
Entente Tuc Balma Handball
|
32 - 37 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-11-13 21:00:00 sam. 13 nov. 2021 |
SM1
|
34 - 26 |
Entente Tuc Balma Handball
|
Champ. Nationale 3 |
| 2020-02-01 21:00:00 sam. 01 févr. 2020 |
Entente Tuc Balma Handball
|
40 - 30 |
SG1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2019-09-14 21:00:00 sam. 14 sept. 2019 |
SG1
|
37 - 25 |
Entente Tuc Balma Handball
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
VIGNAUX Ibann | #4 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
|
LAUROUA Charlie | #6 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
|
REUILLARD Lilian | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
|
TRUCHAT Julien | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAGNANT Clément | #13 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
DELANGLEZ Laurent | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCLOS Gaëtan | #17 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LAVABRE Théo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #21 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BACQUE Eric | |||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
|
|
LESPINASSE Kovéa | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 3 | 1 | 6 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||