Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | |
CHERUBINI Florent | #3 | |
VIGNAUX Ibann | #4 | |
LAUROUA Charlie | #6 | |
REUILLARD Lilian | #7 | |
CHAUVET Even | #8 | |
GUILLON Max | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
MAGNANT Clément | #13 | |
DELANGLEZ Laurent | #15 | |
DUCLOS Gaëtan | #17 | |
LAVABRE Théo | #18 | |
Staffs | ||
FERNANDES Guillaume | ||
LESPINASSE Kovéa | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-23 21:00:00 23 avril 2022 | SM1 | 28 - 22 | Stade Hendayais HB | Champ. Nationale 3 |
2021-11-20 19:00:00 20 nov. 2021 | Stade Hendayais HB | 30 - 27 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2020-10-03 19:00:00 03 oct. 2020 | Stade Hendayais HB | 23 - 23 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2019-11-02 21:00:00 02 nov. 2019 | SG1 | 44 - 33 | Stade Hendayais HB | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHERUBINI Florent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNAUX Ibann | #4 | 10 | 4 | 0 | 0 | |||
LAUROUA Charlie | #6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
REUILLARD Lilian | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAUVET Even | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Max | #9 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGNANT Clément | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
DELANGLEZ Laurent | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLOS Gaëtan | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FERNANDES Guillaume | ||||||||
LESPINASSE Kovéa | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 4 | 0 | 1 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|