Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
CHERUBINI Florent | #3 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 |
|
REUILLARD Lilian | #13 |
|
LAVABRE Théo | #16 |
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #20 |
|
GUILLON Max | #21 |
|
|
ANONYME-312 Adhérent | #30 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | |
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |
| Participant | N° | |
3 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 19:00:00 sam. 14 mars 2026 |
ORTHEZ HANDBALL
|
24 - 26 |
N3M
N3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2025-10-18 20:00:00 sam. 18 oct. 2025 |
N3M
|
29 - 27 |
Orthez Handball
Orthez Handball
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-03-26 19:00:00 sam. 26 mars 2022 |
Orthez Handball
|
26 - 26 |
SM1
SM1
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2021-10-16 21:00:00 sam. 16 oct. 2021 |
SM1
|
26 - 27 |
Orthez Handball
Orthez Handball
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2019-12-07 19:00:00 sam. 07 déc. 2019 |
Orthez Handball
|
28 - 29 |
SG1
SG1
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
CHERUBINI Florent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-656 Adhérent | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-676 Adhérent | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-688 Adhérent | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
ANONYME-662 Adhérent | #11 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
REUILLARD Lilian | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-532 Adhérent | #20 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #21 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
ANONYME-312 Adhérent | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
ANONYME-21 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-393 Adhérent | |||||||
|
|
ANONYME-679 Adhérent | |||||||
| Participants | N° | 23 | 2 | 3 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||