Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Agathe TERRIBLE | #1 |
|
Coline ROY | #2 |
|
Alice AGUIRRE | #3 |
|
Garance POWER | #4 |
|
Heloise POWER | #5 |
|
Mathilde AUGEAU | #7 |
|
Abigail SANTARELLI | #8 |
|
Camille ROUSSEAU | #9 |
|
Julie VALENTIN | #14 |
|
Margaux MONDOR | #19 |
|
Manon LACOUR | #20 |
|
Lara POIGNET EVSEEVITCH | #33 |
| Staffs | ||
|
Marie-Pierre DURIS | |
|
Yann-Alexis VION | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 21:00:00 sam. 29 mars 2025 |
CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
|
27 - 25 |
N2F
|
Champ. Nationale 2 |
| 2024-10-19 19:00:00 sam. 19 oct. 2024 |
N2F
|
27 - 28 |
CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
|
Champ. Nationale 2 |
| 2024-02-11 14:00:00 dim. 11 févr. 2024 |
CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 2
|
30 - 29 |
N2F
|
Champ. Nationale 2 |
| 2023-10-01 14:00:00 dim. 01 oct. 2023 |
N2F
|
24 - 18 |
CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 2
|
Champ. Nationale 2 |
| 2021-11-20 18:45:00 sam. 20 nov. 2021 |
Club Athlétique Béglais Handball 2
|
28 - 29 |
SF2
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-09-18 21:00:00 sam. 18 sept. 2021 |
SF2
|
34 - 23 |
Club Athlétique Béglais Handball 2
|
Champ. Nationale 3 |
| 2019-12-15 14:00:00 dim. 15 déc. 2019 |
SF2
|
21 - 33 |
Club Athlétique Béglais Handball
|
Champ. Prénationale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Agathe TERRIBLE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Coline ROY | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice AGUIRRE | #3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Garance POWER | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Heloise POWER | #5 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathilde AUGEAU | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abigail SANTARELLI | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille ROUSSEAU | #9 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Julie VALENTIN | #14 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Margaux MONDOR | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon LACOUR | #20 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Lara POIGNET EVSEEVITCH | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Marie-Pierre DURIS | |||||||
|
Yann-Alexis VION | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 0 | 2 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||