Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline ROY | #2 | |
Alice AGUIRRE | #3 | |
Garance POWER | #4 | |
Heloise POWER | #5 | |
Camille ROUSSEAU | #6 | |
Mathilde AUGEAU | #7 | |
Julia BALERDI | #11 | |
Kelly LEYDET | #12 | |
Julie VALENTIN | #14 | |
Emma VIDAL | #15 | |
Manon LACOUR | #18 | |
Justine LAHITTE | #23 | |
Staffs | ||
Marie-Pierre DURIS | ||
Yann-Alexis VION | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 19:00:00 15 janv. 2022 | Ossau Handball Club | 23 - 28 | SF2 | Champ. Nationale 3 |
2021-10-02 19:00:00 02 oct. 2021 | SF2 | 27 - 23 | Ossau Handball Club | Champ. Nationale 3 |
2019-11-09 21:00:00 09 nov. 2019 | SF2 | 20 - 18 | Ossau Handball Club | Champ. Prénationale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Coline ROY | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Alice AGUIRRE | #3 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||
Garance POWER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Heloise POWER | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Camille ROUSSEAU | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Mathilde AUGEAU | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julia BALERDI | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Kelly LEYDET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie VALENTIN | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Emma VIDAL | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Manon LACOUR | #18 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Justine LAHITTE | #23 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Marie-Pierre DURIS | ||||||||
Yann-Alexis VION | ||||||||
Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|