Date
Jour du match
samedi 02 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Roger Vincent Rue De La Fon De Madran 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
3
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 |
|
Camille ROUSSEAU | #6 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-544 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #14 |
|
|
Adhérent ANONYME-713 | #15 |
|
Manon LACOUR | #18 |
|
Justine LAHITTE | #23 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |
|
Marie-Pierre DURIS | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-15 19:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
Ossau Handball Club
|
23 - 28 |
SF2
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-10-02 19:00:00 sam. 02 oct. 2021 |
SF2
|
27 - 23 |
Ossau Handball Club
|
Champ. Nationale 3 |
| 2019-11-09 21:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
SF2
|
20 - 18 |
Ossau Handball Club
|
Champ. Prénationale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-336 | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille ROUSSEAU | #6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-544 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-713 | #15 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Manon LACOUR | #18 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Justine LAHITTE | #23 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |||||||
|
Marie-Pierre DURIS | |||||||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 3 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||