Date
Jour du match
dimanche 10 octobre
Heure de rendez-vous
19H13
Heure du match
16H30
Lieu
Salle Subrenat Route De Canéjan 33610 CESTAS
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 |
|
Abigail SANTARELLI | #8 |
|
Camille ROUSSEAU | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 |
|
|
Adhérent ANONYME-544 | #12 |
|
|
Adhérent ANONYME-573 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-713 | #15 |
|
Manon LACOUR | #18 |
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #19 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |
|
Marie-Pierre DURIS | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-02 21:00:00 mer. 02 févr. 2022 |
SF2
|
28 - 20 |
SA Gazinet Cestas
SA Gazinet Cestas
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2021-10-10 16:30:00 dim. 10 oct. 2021 |
SA Gazinet Cestas
|
18 - 38 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abigail SANTARELLI | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille ROUSSEAU | #9 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-25 | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-544 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-573 | #13 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-713 | #15 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
|
Manon LACOUR | #18 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-404 | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |||||||
|
Marie-Pierre DURIS | |||||||
| Participants | N° | 38 | 5 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||