Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-345 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 |
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 |
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 |
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 |
|
Abigail SANTARELLI | #8 |
|
Camille ROUSSEAU | #9 |
|
|
Adhérent ANONYME-573 | #13 |
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #14 |
|
Manon LACOUR | #18 |
|
Justine LAHITTE | #23 |
|
Lara POIGNET EVSEEVITCH | #33 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |
|
Frédéric BALSSA | |
|
Marie-Pierre DURIS | |
| Participant | N° | |
4 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:30:00 sam. 11 mars 2023 |
HBC Marmandais
|
29 - 37 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2023-01-07 19:00:00 sam. 07 janv. 2023 |
SF2
|
35 - 31 |
HBC Marmandais
HBC Marmandais
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2022-01-22 20:30:00 sam. 22 janv. 2022 |
HBC Marmandais
|
22 - 37 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2021-10-17 14:00:00 dim. 17 oct. 2021 |
SF2
|
30 - 33 |
HBC Marmandais
HBC Marmandais
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2020-10-03 20:30:00 sam. 03 oct. 2020 |
HBC Marmandais
|
25 - 30 |
SF2
SF2
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-345 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-546 | #2 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-335 | #4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-19 | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Abigail SANTARELLI | #8 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Camille ROUSSEAU | #9 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-573 | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-555 | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Manon LACOUR | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Justine LAHITTE | #23 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lara POIGNET EVSEEVITCH | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-395 | |||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
|
Marie-Pierre DURIS | |||||||
| Participants | N° | 30 | 0 | 2 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||