Date
Lieu
Divers
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Antoine BARREYRE | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine RICHOU | #5 | 9 | 0 | 0 | 1 | |||
Léo PORTEIX | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas LACOUR | #7 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
Mathis JEANBLANC | #8 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Lucas GAILI | #10 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Gaetan CARRIERE | #11 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Quentin VINCENT | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
Victor GODET | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Valentin LAYAN | #21 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Solal BRUNETEAU-PAOLETTI | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Yannick FOURNY | ||||||||
Adhérent | N° | 40 | 1 | 3 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|