Date
Jour du match
samedi 05 mars
Heure de rendez-vous
17H43
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe sportif La Prondelle Rond Point Rhin Et Danube 23300 LA SOUTERRAINE
Divers
Numéro de journée
15
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-05-21 19:00:00 sam. 21 mai 2022 |
SM2
|
41 - 24 |
La Souterraine Handball
|
Champ. Excellence |
| 2022-03-05 21:00:00 sam. 05 mars 2022 |
La Souterraine Handball
|
27 - 37 |
SM2
|
Champ. Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Léo PORTEIX | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Quentin VINCENT | #5 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Thomas LACOUR | #7 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
|
Noé MAURIN | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Clément ESCOLA | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine RICHOU | #11 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Antoine MOLLET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Gaetan CARRIERE | #13 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
|
Simon LE FUR | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas GAILI | #19 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathis JEANBLANC | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Raphael PERES | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Guillaume FERNANDES | |||||||
| Adhérent | N° | 37 | 3 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||