Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure du match
15H15
Lieu
Salle du Collège 3 Avenue De L'espèrance 33510 ANDERNOS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 16:00:00 29 avril 2023 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 | 40 - 44 | 13M1 | Champ. Excellence |
2023-02-25 14:15:00 25 févr. 2023 | 13M1 | 36 - 33 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 | Champ. Excellence |
2022-12-04 11:30:00 04 déc. 2022 | ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 | 39 - 28 | 13M1 | Champ. Excellence |
2021-11-13 16:00:00 13 nov. 2021 | Andernos Handball Nord Bassin 1 | 22 - 25 | 13M1 | Champ. Excellence |
2020-01-25 16:00:00 25 janv. 2020 | Andernos Handball Nord Bassin | 27 - 18 | 13G1 | Champ. Excellence Départemental |
2019-10-19 16:00:00 19 oct. 2019 | 13G1 | 22 - 21 | Andernos Handball Nord Bassin | Champ. Excellence Départemental |
2019-09-28 15:15:00 28 sept. 2019 | Andernos Handball Nord Bassin | 32 - 30 | 13G1 | Champ. Excellence Départemental |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.