Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier & Résultats

Novembre 2023
18/11 LORMONT HANDBALL HAUTS DE GARONNE 30 - 18 U15F1
18/11 BRUGES 33 HANDBALL 35 - 15 U13F2
18/11 U13M1 53 - 20 VILLENAVE HBC
18/11 ASPOM BÈGLES 1 25 - 21 U15M1
18/11 U15M2 32 - 14 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
18/11 U11M2 31 - 10 ARCACHON LA TESTE HBC 1
18/11 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN 1 21 - 41 U11M1
18/11 U13F1 24 - 24 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
18/11 U11F 33 - 05 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
16/11 SF3 31 - 29 GRADIGNAN HBC
15/11 D2F 35 - 26 HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE
12/11 VILLENAVE HBC 34 - 34 U15M1
12/11 NIORT HANDBALL SOUCHEEN 30 - 28 U17M
12/11 U18F1 42 - 24 PRAHECQ HBC - FILIERE 79
12/11 SAINT MÉDARD HANDBALL 18 - 17 U13F1
12/11 MARTIGNAS HANDBALL 25 - 24 U13M2
12/11 US MIOS-BIGANOS HANDBALL 28 - 35 U13M1
12/11 U15M2 35 - 30 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
11/11 HBC TEICHOIS 17 - 16 SF3
11/11 Stade Hendayais HB 2 22 - 24 SM2
11/11 N3M 33 - 22 RACC NANTES
11/11 AGJA BORDEAUX CAUDERAN 34 - 35 U18M
11/11 U15F2 25 - 23 AS AMBARES HANDBALL
11/11 CJF FLEURY LOIRET HANDBALL 27 - 25 N2F
11/11 U13F2 30 - 13 HAILLAN HANDBALL
11/11 MÉRIGNAC HANDBALL 16 - 34 U15F1
11/11 U11M1 36 - 27 SAINT MÉDARD HANDBALL
11/11 HBC ARSAC 23 - 14 U11M2
11/11 U11F 33 - 02 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL
08/11 LOISIRS-1 25 - 25 MEDOC HANDBALL
04/11 N2F 21 - 19 Limoges Hand 87
04/11 HAVRE ATHLETIC CLUB HB 32 - 36 D2F
Octobre 2023
29/10 CAPO HANDBALL LIMOGES 36 - 28 N3M
29/10 CLUB ATHLÉTIQUE BÉGLAIS HANDBALL 32 - 32 D2F
28/10 CARQUEFOU HANDBALL 33 - 25 N2F
22/10 SM2 26 - 21 Canéjan HBC