Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Calendrier & Résultats

Octobre 2026
10/10 HBC TEICHOIS 30 - 29 U18M
10/10 LÈGE-CAP-FERRET HB 28 - 38 U15M1
10/10 LÈGE-CAP-FERRET HB Terminé U13F1
10/10 U13M2 13 - 14 BORDEAUX ETUDIANTS CLUB
10/10 HBC TEICHOIS 16 - 22 U13F2
10/10 CLUB ATHLÉTIQUE BÈGLAIS HANDBALL 43 - 18 U18F
10/10 U13M1 24 - 27 MÉRIGNAC GIRONDE HANDBALL
10/10 LÈGE-CAP-FERRET HB 16 - 05 U11M2
10/10 ASPOM BÈGLES 27 - 20 U11M1
10/10 U11F2 12 - 01 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
04/10 SM2 28 - 41 JEUNESSE ATHLETIQUE ISLE HANDBALL
04/10 U17F 37 - 30 BERGERAC PÉRIGORD POURPRE HANDBALL
04/10 BRANNE 32 - 37 U15F1
04/10 U15F2 23 - 29 SAINT MÉDARD HANDBALL
03/10 ENTENTE TERRITOIRE HB SUD 79 28 - 31 SF3
03/10 SAINT LOUBÈS HANDBALL 42 - 31 SM3
03/10 ARCACHON LA TESTE HBC 38 - 35 N3M
03/10 D2F 27 - 27 SAMBRE AVESNOIS HANDBALL
03/10 U18M 35 - 38 SA GAZINET CESTAS
03/10 N2F 30 - 26 TOURNEFEUILLE HANDBALL
03/10 ASPOM BÈGLES 24 - 35 U17M
03/10 U15M1 40 - 23 ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
03/10 CANÉJAN HBC 27 - 27 U15M2
03/10 U18F 39 - 34 STADE LANGONNAIS
03/10 HBC ARSAC 13 - 04 U11F2
03/10 U 13 FÉMININES (2) 30 - 12 HBC BELIN BELIET
03/10 U13F1 50 - 12 US MIOS-BIGANOS HANDBALL
03/10 U11M2 08 - 10 HANDBALL CLUB AUDENGEOIS
03/10 GIRONDINS DE BORDEAUX BASTIDE 42 - 10 U11M1
03/10 U11F1 31 - 06 LÈGE-CAP-FERRET HB
Septembre 2026
27/09 SM3 34 - 24 LÉOGNAN HANDBALL CLUB
27/09 U 18 MASCULINS 36 - 25 HANDBALL CLUB LIBOURNE
27/09 MARTIGNAS HANDBALL Terminé U13M1
26/09 N3M 32 - 35 CM FLOIRAC CENON HANDBALL
26/09 AMICALE LAIQUE DU PALAIS S/ VIENNE 31 - 37 SENIORS MASCULINS (2)
26/09 SF3 29 - 27 HANDBALL CLUB CELLES-SUR-BELLE