Date
Lieu
Divers
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-25 20:45:00 sam. 25 janv. 2025 |
Aunis handball La Rochelle Périgny
|
26 - 31 |
SM2
SM2
|
Champ.
LNA - Excellence
|
| 2024-09-15 16:00:00 dim. 15 sept. 2024 |
SM2
|
27 - 28 |
Aunis handball La Rochelle Périgny
Aunis handball La Rochelle Périgny
|
Champ.
LNA - Excellence
|
| 2023-03-04 19:00:00 sam. 04 mars 2023 |
SM2
|
30 - 27 |
Aunis handball La Rochelle Périgny
Aunis handball La Rochelle Périgny
|
Champ.
Excellence
|
| 2022-10-09 16:00:00 dim. 09 oct. 2022 |
Aunis handball La Rochelle Périgny
|
30 - 26 |
SM2
SM2
|
Champ.
Excellence
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Matt GENOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Eddy HERNANDEZ | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Mathieu BOISSON | #3 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-397 | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lucas GAILI | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Thomas LACOUR | #7 | 7 | 5 | 1 | 0 | ||
|
Mathis JEANBLANC | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-642 | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-284 | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Loris KERGARAVAT | #14 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-616 | #20 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staff | ||||||||
|
Cédric WEISS | |||||||
| Participants | N° | 24 | 5 | 3 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||