Date
Jour du match
dimanche 09 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Omnisport 55 Rue Du Père 17180 PERIGNY
Divers
Numéro de journée
4
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 16:00:00 15 sept. 2024 | SM2 | 27 - 28 | Aunis handball La Rochelle Périgny | Champ. LNA - Excellence |
2023-03-04 19:00:00 04 mars 2023 | SM2 | 30 - 27 | Aunis handball La Rochelle Périgny | Champ. Excellence |
2022-10-09 16:00:00 09 oct. 2022 | Aunis handball La Rochelle Périgny | 30 - 26 | SM2 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Matt GENOT | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eddy HERNANDEZ | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathieu BOISSON | #3 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
Ziyad HMOUNE | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GAILI | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Thomas LACOUR | #7 | 7 | 5 | 1 | 0 | |||
Mathis JEANBLANC | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Clément ESCOLA | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Antoine MOLLET | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Loris KERGARAVAT | #14 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
Victor GODET | #20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Staff | ||||||||
Cédric WEISS | ||||||||
Adhérent | N° | 24 | 5 | 3 | 3 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|