Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
18H10
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase du Collège Avenue Jules Ferry 19130 OBJAT
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TAUNAIS Bastien | #4 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
PUCHEU Quentin | #6 | |
TACHOU Emile | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | N3M | 28 - 24 | HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE | Champ. Nationale 3 |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE | 28 - 19 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-03-25 21:00:00 25 mars 2023 | SM1 | 31 - 29 | Handball Club Objat Corrèze | Champ. Nationale 3 |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | Handball Club Objat Corrèze | 32 - 26 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TAUNAIS Bastien | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
PUCHEU Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
TACHOU Emile | #7 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
PONCIN Clément | #19 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 19 | 3 | 3 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|