Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
21H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
14
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDON Tom | #3 | |
TAUNAIS Bastien | #4 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
PUCHEU Quentin | #6 | |
POWER Lucien | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
GALOT Tom | #14 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
AUBARD Cédric | #25 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-10 21:00:00 10 févr. 2024 | N3M | 28 - 24 | HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE | Champ. Nationale 3 |
2023-09-23 20:30:00 23 sept. 2023 | HANDBALL CLUB OBJAT CORRÈZE | 28 - 19 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-03-25 21:00:00 25 mars 2023 | SM1 | 31 - 29 | Handball Club Objat Corrèze | Champ. Nationale 3 |
2022-10-22 20:30:00 22 oct. 2022 | Handball Club Objat Corrèze | 32 - 26 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARDON Tom | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUNAIS Bastien | #4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 11 | 2 | 0 | 0 | |||
PUCHEU Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POWER Lucien | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALOT Tom | #14 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
AUBARD Cédric | #25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 2 | 1 | 6 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|