Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDON Tom | #3 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
PUCHEU Quentin | #6 | |
TACHOU Emile | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
TODE Simon | #17 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 16:00:00 08 sept. 2024 | N3M | 25 - 29 | ARCACHON LA TESTE HBC | Champ. Nationale 3 |
2024-02-24 18:30:00 24 févr. 2024 | ARCACHON LA TESTE HBC | 26 - 21 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | N3M | 30 - 34 | ARCACHON LA TESTE HBC | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARDON Tom | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PUCHEU Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TACHOU Emile | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||
POWER Lucien | #10 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TODE Simon | #17 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCIN Clément | #19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 30 | 2 | 0 | 6 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|