Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
17H20
Heure du match
21H00
Lieu
Complexe Sportif de la Foret Rue De La Forêt 44880 SAUTRON
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
VINCENT Quentin | #6 |
|
TACHOU Emile | #7 |
|
RICHOU Antoine | #8 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
THIBOUT Florian | #11 |
|
LAVABRE Théo | #12 |
|
MICHEL Titouan | #15 |
|
CHALIFOUR Clément | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
|
PEYTRIN Mathieu | #23 |
|
AUBARD Cédric | #25 |
| Staffs | ||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-02 20:00:00 sam. 02 mars 2024 |
N3M
|
41 - 33 |
HANDBALL CLUB DE SAUTRON
|
Champ. Nationale 3 |
| 2023-10-14 21:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
HANDBALL CLUB DE SAUTRON
|
27 - 31 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
VINCENT Quentin | #6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TACHOU Emile | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THIBOUT Florian | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHEL Titouan | #15 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
|
CHALIFOUR Clément | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PEYTRIN Mathieu | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AUBARD Cédric | #25 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 31 | 1 | 1 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||