Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure du match
20H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
16
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDON Tom | #3 | |
TAUNAIS Bastien | #4 | |
PUCHEU Quentin | #6 | |
TACHOU Emile | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
BICCHERI Lucas | #13 | |
GALOT Tom | #14 | |
CHALIFOUR Clément | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
VALLEE Marius | #22 | |
PEYTRIN Mathieu | #23 | |
Staffs | ||
BACQUE Eric | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-02 20:00:00 02 mars 2024 | N3M | 41 - 33 | HANDBALL CLUB DE SAUTRON | Champ. Nationale 3 |
2023-10-14 21:00:00 14 oct. 2023 | HANDBALL CLUB DE SAUTRON | 27 - 31 | N3M | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
CHARDON Tom | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUNAIS Bastien | #4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
PUCHEU Quentin | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TACHOU Emile | #7 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BICCHERI Lucas | #13 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
GALOT Tom | #14 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
CHALIFOUR Clément | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCIN Clément | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Staffs | ||||||||
BACQUE Eric | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 41 | 3 | 0 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|