Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TAUNAIS Bastien | #3 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
LE FUR Paul | #6 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
LAVABRE Théo | #12 | |
GALOT Tom | #13 | |
CHALIFOUR Clément | #14 | |
BICCHERI Lucas | #19 | |
PEYTRIN Mathieu | #21 | |
VALLEE Marius | #22 | |
Staff | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 16:00:00 08 sept. 2024 | N3M | 25 - 29 | ARCACHON LA TESTE HBC | Champ. Nationale 3 |
2024-02-24 18:30:00 24 févr. 2024 | ARCACHON LA TESTE HBC | 26 - 21 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | N3M | 30 - 34 | ARCACHON LA TESTE HBC | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TAUNAIS Bastien | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 7 | 4 | 0 | 1 | |||
LE FUR Paul | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||
POWER Lucien | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GALOT Tom | #13 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
CHALIFOUR Clément | #14 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
BICCHERI Lucas | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTRIN Mathieu | #21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 4 | 2 | 4 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|