Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GNANHOUAN Marius | #2 | |
VINCENT Quentin | #5 | |
PUCHEU Quentin | #6 | |
MORETTI Théo | #7 | |
RICHOU Antoine | #8 | |
THIBOUT Florian | #11 | |
BICCHERI Lucas | #13 | |
POWER Lucien | #14 | |
MICHEL Titouan | #15 | |
MATHEY Daniel | #18 | |
PONCIN Clément | #19 | |
BOCQUET Lauric | #21 | |
VALLEE Marius | #22 | |
AUBARD Cédric | #25 | |
Staffs | ||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||
SAACKE Jonathan | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 16:00:00 08 sept. 2024 | N3M | 25 - 29 | ARCACHON LA TESTE HBC | Champ. Nationale 3 |
2024-02-24 18:30:00 24 févr. 2024 | ARCACHON LA TESTE HBC | 26 - 21 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2023-09-30 18:00:00 30 sept. 2023 | N3M | 30 - 34 | ARCACHON LA TESTE HBC | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
GNANHOUAN Marius | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #5 | 8 | 2 | 1 | 1 | |||
PUCHEU Quentin | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORETTI Théo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHOU Antoine | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
THIBOUT Florian | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
BICCHERI Lucas | #13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
POWER Lucien | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MICHEL Titouan | #15 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
MATHEY Daniel | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
BOCQUET Lauric | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBARD Cédric | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | ||||||||
SAACKE Jonathan | ||||||||
Adhérent | N° | 25 | 3 | 1 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|