Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure du match
19H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
10
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PUCHEU Quentin | #3 |
|
TAUNAIS Bastien | #4 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
BICCHERI Lucas | #7 |
|
RICHOU Antoine | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
MICHEL Titouan | #15 |
|
MATHEY Daniel | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
| Staffs | ||
|
BACQUE Eric | |
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 19:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
N3M
|
34 - 25 |
HANDBALL CLUB DES VOLCANS - AURILLAC
|
Champ. Nationale 3 |
| 2025-05-03 20:30:00 sam. 03 mai 2025 |
HANDBALL CLUB DES VOLCANS - AURILLAC
|
20 - 20 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-12-07 19:00:00 sam. 07 déc. 2024 |
N3M
|
30 - 26 |
HANDBALL CLUB DES VOLCANS - AURILLAC
|
Champ. Nationale 3 |
| 2019-11-30 21:00:00 sam. 30 nov. 2019 |
SG1
|
34 - 25 |
Handball Club des Volcans
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PUCHEU Quentin | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAUNAIS Bastien | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BICCHERI Lucas | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MICHEL Titouan | #15 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MATHEY Daniel | #18 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
BACQUE Eric | |||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 0 | 0 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||