Date
Jour du match
samedi 29 août
Heure du match
18H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
1 er Tour
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAUR Robin | #2 |
|
PUCHEU Quentin | #3 |
|
CHERUBINI Florent | #7 |
|
MATHEY Daniel | #8 |
|
|
SILVESTRE DE FERRON Martin | #10 |
|
RICHOU Antoine | #11 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
MORETTI Théo | #13 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
MAILLOS Mateo | #15 |
|
CHAILLOU Robin | #16 |
|
FAYON Luka | #17 |
|
MEHEUT Theo | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
| Staff | ||
|
LAGNOUS Michaël | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 18:00:00 sam. 29 août 2026 |
N3M
|
29 - 32 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
|
Coupe de France
|
| 2025-11-15 21:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
|
34 - 27 |
N3M
N3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2025-02-15 18:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
N3M
|
35 - 29 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
|
Champ.
Nationale 3
|
| 2024-09-14 21:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
|
28 - 27 |
N3M
N3M
|
Champ.
Nationale 3
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LAUR Robin | #2 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PUCHEU Quentin | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MATHEY Daniel | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SILVESTRE DE FERRON Martin | #10 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
RICHOU Antoine | #11 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORETTI Théo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MAILLOS Mateo | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAILLOU Robin | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYON Luka | #17 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MEHEUT Theo | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
LAGNOUS Michaël | |||||||
| Participants | N° | 29 | 0 | 0 | 1 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||