Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
20H15
Heure du match
21H00
Lieu
Salle du Collège 3 Avenue De L'espèrance 33510 ANDERNOS
Divers
Numéro de journée
8
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PUCHEU Quentin | #2 |
|
LAUR Robin | #4 |
|
REUILLARD Lilian | #6 |
|
CHERUBINI Florent | #7 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
RICHOU Antoine | #11 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
MORETTI Théo | #13 |
|
MAILLOS Mateo | #15 |
|
VALLEE Marius | #22 |
|
GALOT Tom | #24 |
|
PONCIN Clément | #27 |
|
MATHEY Daniel | #28 |
|
MARCELIN Vincent | #29 |
| Staffs | ||
|
LAGNOUS Michaël | |
|
MARCADET Willy | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 21:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
|
34 - 27 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2025-02-15 18:00:00 sam. 15 févr. 2025 |
N3M
|
35 - 29 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-09-14 21:00:00 sam. 14 sept. 2024 |
ANDERNOS HANDBALL NORD BASSIN
|
28 - 27 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PUCHEU Quentin | #2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LAUR Robin | #4 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
|
REUILLARD Lilian | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
RICHOU Antoine | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORETTI Théo | #13 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
|
MAILLOS Mateo | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #27 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MATHEY Daniel | #28 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #29 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
LAGNOUS Michaël | |||||||
|
MARCADET Willy | |||||||
| Adhérent | N° | 27 | 3 | 1 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||