Date
Jour du match
dimanche 06 avril
Heure du match
16H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
18
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PUCHEU Quentin | #3 |
|
TAUNAIS Bastien | #4 |
|
VINCENT Quentin | #5 |
|
CHALIFOUR Clément | #6 |
|
BICCHERI Lucas | #7 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
POWER Lucien | #10 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
MORETTI Théo | #13 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
MATHEY Daniel | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
|
AUBARD Cédric | #23 |
| Staffs | ||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |
|
SAACKE Jonathan | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-06 16:00:00 dim. 06 avril 2025 |
N3M
|
46 - 29 |
HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-10-26 19:00:00 sam. 26 oct. 2024 |
HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS
|
29 - 33 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-05-14 21:00:00 sam. 14 mai 2022 |
SM1
|
41 - 22 |
Handball Club Carcassonnais
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-12-04 19:45:00 sam. 04 déc. 2021 |
Handball Club Carcassonnais
|
28 - 23 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2020-01-25 19:15:00 sam. 25 janv. 2020 |
Handball Club Carcassonnais
|
33 - 30 |
SG1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PUCHEU Quentin | #3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TAUNAIS Bastien | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #5 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
|
CHALIFOUR Clément | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BICCHERI Lucas | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POWER Lucien | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORETTI Théo | #13 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
MATHEY Daniel | #18 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AUBARD Cédric | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DO BARREIRO (LESPINASSE) Kovea | |||||||
|
SAACKE Jonathan | |||||||
| Adhérent | N° | 46 | 4 | 1 | 2 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||