Date
Jour du match
samedi 14 mai
Heure du match
21H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | |
CHERUBINI Florent | #3 | |
VIGNAUX Ibann | #4 | |
LAUROUA Charlie | #6 | |
BRESSON Cédric | #7 | |
CHAUVET Even | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
POWER Lucien | #10 | |
MAGNANT Clément | #13 | |
LAVABRE Théo | #16 | |
TRUCHAT Julien | #17 | |
SAMPAIO Arnaud | #18 | |
GUILLON Max | #19 | |
Staffs | ||
DUCLOS Gaëtan | ||
FERNANDES Guillaume | ||
LESPINASSE Kovéa | ||
REUILLARD Lilian | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-26 19:00:00 26 oct. 2024 | HANDBALL CLUB CARCASSONNAIS | 29 - 33 | N3M | Champ. Nationale 3 |
2022-05-14 21:00:00 14 mai 2022 | SM1 | 41 - 22 | Handball Club Carcassonnais | Champ. Nationale 3 |
2021-12-04 19:45:00 04 déc. 2021 | Handball Club Carcassonnais | 28 - 23 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2020-01-25 19:15:00 25 janv. 2020 | Handball Club Carcassonnais | 33 - 30 | SG1 | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHERUBINI Florent | #3 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
VIGNAUX Ibann | #4 | 7 | 5 | 0 | 0 | |||
LAUROUA Charlie | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BRESSON Cédric | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
CHAUVET Even | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
POWER Lucien | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGNANT Clément | #13 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TRUCHAT Julien | #17 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMPAIO Arnaud | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Max | #19 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DUCLOS Gaëtan | ||||||||
FERNANDES Guillaume | ||||||||
LESPINASSE Kovéa | ||||||||
REUILLARD Lilian | ||||||||
Adhérent | N° | 39 | 5 | 1 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|