Date
Jour du match
dimanche 01 mars
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Grand complexe sportif de Bellegrave Avenue Du Colonel Jacqui 33600 PESSAC
Divers
Numéro de journée
15
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
LAUR Robin | #2 |
|
PUCHEU Quentin | #3 |
|
FAYON Luka | #6 |
|
CHERUBINI Florent | #7 |
|
MATHEY Daniel | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
RICHOU Antoine | #11 |
|
BOCQUET Lauric | #12 |
|
MORETTI Théo | #13 |
|
GALOT Tom | #14 |
|
LACOUTURE Sacha | #17 |
|
GUILLON Max | #18 |
|
PONCIN Clément | #19 |
|
VALLEE Marius | #22 |
| Staffs | ||
|
LAGNOUS Michaël | |
|
MARCADET Willy | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 14:00:00 dim. 01 mars 2026 |
N3M
|
29 - 37 |
HBC MARMANDAIS
|
Champ. Nationale 3 |
| 2025-10-04 20:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
HBC MARMANDAIS
|
25 - 27 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2025-03-22 20:30:00 sam. 22 mars 2025 |
HBC Marmandais
|
29 - 21 |
N3M
|
Champ. Nationale 3 |
| 2024-10-12 21:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
N3M
|
40 - 23 |
HBC Marmandais
|
Champ. Nationale 3 |
| 2022-02-19 20:30:00 sam. 19 févr. 2022 |
HBC Marmandais
|
24 - 26 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-09-25 21:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
SM1
|
31 - 30 |
HBC Marmandais
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
LAUR Robin | #2 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
PUCHEU Quentin | #3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAYON Luka | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MATHEY Daniel | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RICHOU Antoine | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOCQUET Lauric | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORETTI Théo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GALOT Tom | #14 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
LACOUTURE Sacha | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #18 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
PONCIN Clément | #19 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
VALLEE Marius | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
LAGNOUS Michaël | |||||||
|
MARCADET Willy | |||||||
| Adhérent | N° | 29 | 2 | 0 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||