Date
Lieu
Divers
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 21:00:00 sam. 04 oct. 2025 |
LÉOGNAN HANDBALL CLUB
|
34 - 27 |
SM2
|
Champ. Région Excellence |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Arthur COLIN | #6 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
David BOSSARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Mathis JEANBLANC | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Jawad ZAFATI | #9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Thomas TRICOIRE | #10 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Martin TAUNAIS | #11 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Jules BALAN | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Florian THIBOUT | #17 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
Kellyan BELAUD | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Yoan COULET | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Axel TROUILLET | |||||||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 1 | 6 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||