Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-345 | #0 |
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #2 |
|
Justine LAHITTE | #7 |
|
|
Adhérent ANONYME-403 | #8 |
|
Tiphaine OLIVAR | #13 |
|
Clemence CASTET | #17 |
|
|
Adhérent ANONYME-107 | #19 |
|
|
Adhérent ANONYME-161 | #20 |
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 |
|
|
Alison MOREL | #28 |
|
|
Adhérent ANONYME-520 | #31 |
|
Tania RIFFAUD | #52 |
|
Marine DESGROLARD | #91 |
|
|
Adhérent ANONYME-529 | #94 |
| Staffs | ||
|
|
Adhérent ANONYME-111 | |
|
Frédéric BALSSA | |
|
Marc HOAREAU | |
| Participant | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 20:30:00 sam. 24 mai 2025 |
D2F
|
25 - 28 |
NEPTUNES DE NANTES
NEPTUNES DE NANTES
|
Champ.
Division 2
|
| 2024-10-19 20:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
NEPTUNES DE NANTES
|
22 - 17 |
D2F
D2F
|
Champ.
Division 2
|
| 2020-09-12 20:30:00 sam. 12 sept. 2020 |
Nantes Atlantique Handball
|
21 - 21 |
SF1
SF1
|
Champ.
Nationale 1
|
| 2020-02-08 19:00:00 sam. 08 févr. 2020 |
SF1
|
16 - 17 |
Nantes Atlantique Handball
Nantes Atlantique Handball
|
Champ.
Nationale 1
|
| 2019-09-22 14:00:00 dim. 22 sept. 2019 |
Nantes Atlantique Handball
|
26 - 27 |
SF1
SF1
|
Champ.
Nationale 1
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-345 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-14 | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Justine LAHITTE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-403 | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiphaine OLIVAR | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Clemence CASTET | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-107 | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-161 | #20 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Alison MOREL | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-520 | #31 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tania RIFFAUD | #52 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marine DESGROLARD | #91 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Adhérent ANONYME-529 | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Adhérent ANONYME-111 | |||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
|
Marc HOAREAU | |||||||
| Participants | N° | 21 | 2 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||