Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
MANGIN BEAULIEU 2 Rue Louis Joxe 44200 NANTES
Divers
Numéro de journée
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Cyndie RAOUX | |
|
Alice AGUIRRE | #2 |
|
Justine LAHITTE | #7 |
|
Cléo SEAILLES | #8 |
|
Tiphaine OLIVAR | #13 |
|
Clemence CASTET | #17 |
|
Chloé DELEPAU | #19 |
|
Linda CONTE | #20 |
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 |
|
Alison MOREL | #28 |
|
Lisa BRUNI | #31 |
|
Tania RIFFAUD | #52 |
|
Marine DESGROLARD | #91 |
|
Audrey KABRE | #94 |
| Staffs | ||
|
Frédéric BALSSA | |
|
Dimitri DELSOL-PAUCHET | |
|
Marc HOAREAU | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 20:30:00 sam. 24 mai 2025 |
D2F
|
25 - 28 |
NEPTUNES DE NANTES
|
Champ. Division 2 |
| 2024-10-19 20:30:00 sam. 19 oct. 2024 |
NEPTUNES DE NANTES
|
22 - 17 |
D2F
|
Champ. Division 2 |
| 2020-09-12 20:30:00 sam. 12 sept. 2020 |
Nantes Atlantique Handball
|
21 - 21 |
SF1
|
Champ. Nationale 1 |
| 2020-02-08 19:00:00 sam. 08 févr. 2020 |
SF1
|
16 - 17 |
Nantes Atlantique Handball
|
Champ. Nationale 1 |
| 2019-09-22 14:00:00 dim. 22 sept. 2019 |
Nantes Atlantique Handball
|
26 - 27 |
SF1
|
Champ. Nationale 1 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Cyndie RAOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Alice AGUIRRE | #2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
Justine LAHITTE | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cléo SEAILLES | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tiphaine OLIVAR | #13 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Clemence CASTET | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Chloé DELEPAU | #19 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Linda CONTE | #20 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
|
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Alison MOREL | #28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Lisa BRUNI | #31 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Tania RIFFAUD | #52 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Marine DESGROLARD | #91 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Audrey KABRE | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
Frédéric BALSSA | |||||||
|
Dimitri DELSOL-PAUCHET | |||||||
|
Marc HOAREAU | |||||||
| Adhérent | N° | 21 | 2 | 2 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||