Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Sarah TODE | #4 | |
Juliette GALLAIS | #12 | |
Tiphaine OLIVAR | #13 | |
Clemence CASTET | #17 | |
Léa SOUVERCAZE | #18 | |
Chloé DELEPAU | #19 | |
Linda CONTE | #20 | |
Lucie BOUCHON | #21 | |
Sheila SEGURA GRAU | #22 | |
Léa HEURE | #27 | |
Tania RIFFAUD | #52 | |
Laurine DAQUIN | #73 | |
Marine DESGROLARD | #91 | |
Audrey KABRE | #94 | |
Staffs | ||
Frédéric BALSSA | ||
Marc HOAREAU | ||
Julien TRUCHAT | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 20:00:00 29 avril 2023 | SF1 | 37 - 23 | Moncoutant SAM | Champ. Nationale 1 |
2023-01-07 21:00:00 07 janv. 2023 | Moncoutant SAM | 22 - 30 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2022-04-09 21:00:00 09 avril 2022 | Moncoutant SAM | 27 - 28 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
2021-11-13 19:00:00 13 nov. 2021 | SF1 | 38 - 27 | Moncoutant SAM | Champ. Nationale 1 |
2020-02-29 20:00:00 29 févr. 2020 | SF1 | 30 - 26 | Moncoutant SAM | Champ. Nationale 1 |
2019-10-19 19:00:00 19 oct. 2019 | Moncoutant SAM | 33 - 30 | SF1 | Champ. Nationale 1 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Sarah TODE | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Juliette GALLAIS | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tiphaine OLIVAR | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Clemence CASTET | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léa SOUVERCAZE | #18 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
Chloé DELEPAU | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Linda CONTE | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie BOUCHON | #21 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sheila SEGURA GRAU | #22 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Léa HEURE | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Tania RIFFAUD | #52 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Laurine DAQUIN | #73 | 7 | 5 | 0 | 1 | |||
Marine DESGROLARD | #91 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey KABRE | #94 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Frédéric BALSSA | ||||||||
Marc HOAREAU | ||||||||
Julien TRUCHAT | ||||||||
Adhérent | N° | 28 | 5 | 0 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|