Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | |
CHERUBINI Florent | #3 | |
VIGNAUX Ibann | #4 | |
VINCENT Quentin | #7 | |
CHAUVET Even | #8 | |
MARCELIN Vincent | #9 | |
REUILLARD Lilian | #11 | |
MAGNANT Clément | #13 | |
MAURIN Noé | #14 | |
GODET Victor | #15 | |
JEANBLANC Mathis | #17 | |
LAVABRE Théo | #18 | |
SAMPAIO Arnaud | #19 | |
Staffs | ||
BACQUE Eric | ||
FERNANDES Guillaume | ||
LESPINASSE Kovéa | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-02-12 20:30:00 12 févr. 2022 | HBC Oloron | 26 - 29 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
2021-09-18 19:00:00 18 sept. 2021 | SM1 | 36 - 24 | HBC Oloron | Champ. Nationale 3 |
2020-10-18 16:00:00 18 oct. 2020 | HBC Oloron | 21 - 36 | SM1 | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHERUBINI Florent | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGNAUX Ibann | #4 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
VINCENT Quentin | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
CHAUVET Even | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCELIN Vincent | #9 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
REUILLARD Lilian | #11 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
MAGNANT Clément | #13 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MAURIN Noé | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
GODET Victor | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
JEANBLANC Mathis | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAVABRE Théo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAMPAIO Arnaud | #19 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||
Staffs | ||||||||
BACQUE Eric | ||||||||
FERNANDES Guillaume | ||||||||
LESPINASSE Kovéa | ||||||||
Adhérent | N° | 34 | 4 | 1 | 2 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|