Date
Jour du match
samedi 12 février
Heure de rendez-vous
17H47
Heure du match
20H30
Lieu
Salle Robert Scohy Route D'arette 64400 OLORON SAINTE MARIE
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 |
|
CHERUBINI Florent | #3 |
|
VIGNAUX Ibann | #4 |
|
LAUROUA Charlie | #6 |
|
BRESSON Cédric | #7 |
|
CHAUVET Even | #8 |
|
MARCELIN Vincent | #9 |
|
MAURIN Noé | #13 |
|
VINCENT Quentin | #15 |
|
LAVABRE Théo | #16 |
|
GUILLON Max | #18 |
| Staffs | ||
|
FERNANDES Guillaume | |
|
|
LESPINASSE Kovéa | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-02-12 20:30:00 sam. 12 févr. 2022 |
HBC Oloron
|
26 - 29 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| 2021-09-18 19:00:00 sam. 18 sept. 2021 |
SM1
|
36 - 24 |
HBC Oloron
|
Champ. Nationale 3 |
| 2020-10-18 16:00:00 dim. 18 oct. 2020 |
HBC Oloron
|
21 - 36 |
SM1
|
Champ. Nationale 3 |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
BACCHETTA--DELON Maxime | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHERUBINI Florent | #3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIGNAUX Ibann | #4 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
|
LAUROUA Charlie | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BRESSON Cédric | #7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
CHAUVET Even | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARCELIN Vincent | #9 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
MAURIN Noé | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VINCENT Quentin | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVABRE Théo | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUILLON Max | #18 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FERNANDES Guillaume | |||||||
|
|
LESPINASSE Kovéa | |||||||
| Adhérent | N° | 26 | 4 | 1 | 3 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||